Amerikkalainen Business Insider listasi maailman edullisimmat lomakohteet.
Amerikkalainen Business Insider listasi maailman edullisimmat lomakohteet.
Lomakohteiden edullisuus laskettiin arvioimalla päivämatkan keskimääräinen hinta kussakin lomakohteessa henkeä kohde. Matkan kustannuksiin laskettiin mukaan sellaisia tyypillisiä kustannuksia kuten taksimatka, hotelliyöpyminen, ateria, oluttuoppi, pullo viiniä ja kuppi kahvia.
Edullisimmat matkakohteet löytyivät Itä- ja Etelä-Euroopasta sekä kaukoidästä. Ehkä hieman yllättäen Kanadan Toronto pääsi mukaan listalle.
Budapestissa hotelliyö maksaa vain alle 30 euroa ja oluttuopin saa suomalaisittain pilkkahinnalla, 1,4 eurolla. Teneriffalla pullo viiniä maksaa vaivaiset 4,5 euroa.
Vietnamin Hanoissa ja Malesian Kuala Lumpurissa aterian saa alle 14 eurolla.
Tässä edullisimmat matkakohteet ja keskimääräinen päiväkustannus henkeä kohden euroissa.
Sija | Lomakohde | Kustannus, EUR |
1. | Budapest, Unkari | 50,1 |
2. | Teneriffa, Espanja | 72,8 |
3. | Bangkok, Thaimaa | 76,2 |
4. | Hanoi, Vietnam | 78,4 |
5. | Kapkaupunki, Etelä-Afrikka | 81,9 |
6. | Faro, Portugali | 83,9 |
7. | Auckland, Uusi-Seelanti | 90,6 |
8. | Korfu, Kreikka | 97,3 |
9. | Sharm el-Sheikh, Egypti | 97,8 |
10. | Kuala Lumpur, Malesia | 100,8 |
11. | Berliini, Saksa | 100,8 |
12. | Gran Canaria, Espanja | 110,0 |
13. | Praha, Tsekki | 117,8 |
14. | Antalya, Turkki | 124,2 |
15. | Rio de Janeiro, Brasilia | 130,1 |
16. | Toronto, Kanada | 139,2 |
17. | Barcelona, Espanja | 140,0 |
18. | Sao Paolo, Brasilia | 147,6 |
19. | Phuket, Thaimaa | 150,2 |
Katso lomakohteiden kuvat ja hinnat eritellysti Business Insiderin sivuilta.