3000 euroa ansaitsevan työntekijän työttömyyskassan jäsenmaksu on ensi vuonna keskimäärin 114 euroa vuodessa, kertoo Työttömyyskassojen yhteisjärjestö. Tänä vuonna samalla palkalla jäsenmaksua oli maksettava 17 euroa enemmän.
Suurin jäsenmaksun pudotus on Paperityöväen työttömyyskassassa, jossa jäsenmaksu laskee 39 prosenttia. Myös Kuljetusalan ja Suomen Elintarviketyöläisten työttömyyskassassa pudotus on lähes 30 prosenttia. 3000 euroa ansaitseva paperi- tai elintarviketyöläinen maksaa näin ensi vuonna noin 70 euroa pienempää jäsenmaksua.
Muutos vaikuttaa suureen osaan suomalaisia, sillä työttömyyskassoihin kuuluu noin kaksi miljoonaa palkansaajaa ja yrittäjää.
Työttömyyskassan jäsenmaksu on euromääräinen vuosi- tai kuukausimaksu tai ansioon sidottu prosenttiperusteinen maksu. Jäsenmaksulla rahoitetaan kassan etuus- ja hallintomenoja.
Yrittäjien työttömyyskassojen jäsenmaksu on suurempi, kuin palkansaajakassojen. Tämä johtuu siitä, että suurempi osuus yrittäjien ansiopäivärahamenoista katetaan jäsenmaksuilla.
Työttömyyskassan jäsenmaksun vahvistaa Finanssivalvonta.
Työttömyyskassa | Jäsenmaksu vuonna 2019 | Muutos vuodesta 2018 |
---|---|---|
Erityisalojen Toimihenkilöiden tk | 9,75 €/kk | – 5 % |
Erityiskoulutettujen tk | 70 €/v | – 14 % |
IAET-kassa | 75 €/v | – 14 % |
JATTK-työttömyyskassa | 6 €/kk | 0 % |
Julkis- ja yksityisalojen tk | 7,7 €/kk | – 3 % |
Julkisten ja hyvinvointialojen tk | 0,38 % | 0 % |
Kuljetusalan tk | 0,40 % | – 27 % |
Lakimiesten tk | 53 €/v | 0 % |
Lääkärien tk | 24 €/v | 0 % |
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten tk | 117 €/v | – 19 % |
Opettajien tk | 5 €/kk | – 19 % |
Palvelualojen tk | 0,55 % | – 15 % |
Paperityöväen tk | 0,3 % | – 39 % |
Posti- ja logistiikka-alan tk | 0,75 % | – 12 % |
Rakennusalan tk | 0,52 % | – 5 % |
Suomen Elintarviketyöläisten tk | 0,50 % | – 29 % |
Super tk | 7,25 €/kk | – 3 % |
Sähköalojen tk | 0,30 % | – 9 % |
Teollisuuden tk | 0,45 % | – 8 % |
Terveydenhuoltoalan tk | 42 €/v | 0 % |
Työttömyyskassa Finka | 159 €/v | 0 % |
Työttömyyskassa Pro | 9,5 €/kk | – 10 % |
Työttömyyskassa Statia | 0,16 % | – 11 % |
Yleinen työttömyyskassa YTK | 92 €/v | – 8 % |
Yrittäjien työttömyyskassat | ||
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien tk | 2,25 % | – 15 % |
Suomen Yrittäjäin tk | 2,10 % | – 7 % |
[xyz-ihs snippet=”Laskuni-tekstiA”]
Taulukko ei näy mobiilissa.