Yli 40 prosenttia maailman miljardööreistä on kotoisin Yhdysvalloista.
Yritysmaailma on kokenut huomattavia muutoksia viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Jotkut maailman huomattavimmat omaisuudet siirretään suvussa perillisille, mutta on olemassa myös täysin uusia toimialoja, jotka nousevat tyhjästä muovaamaan globaalin vaurauden maisemaa. Kun varallisuusmaisema muuttuu, samalla muuttuu myös sen maantieteellinen jakauma.
Vuoden 2019 miljardöörit
Tässä lista maailman 50 rikkaimmasta henkilöstä, pohjautuen Forbesin tekemään jokavuotiseen listaukseen.
Rankkaus | Nimi | Nettovarallisuus ($) | Kansalaisuus | Ala |
#1 | Jeff Bezos | 131 mrd. | USA | Teknologia, verkkokauppa |
#2 | Bill Gates | 96,5 mrd. | USA | Teknologia |
#3 | Warren Buffett | 82,5 mrd. | USA | Sijoitus |
#4 | Bernard Arnault | 76 mrd. | Ranska | Kosmetiikka, luksusmerkit |
#5 | Carlos Slim Helu | 64 mrd. | Meksiko | Televiestintä |
#6 | Amancio Ortega | 62,7 mrd. | Espanja | Vaate |
#7 | Larry Ellison | 62,5 mrd. | USA | Teknologia |
#8 | Mark Zuckerberg | 62,3 mrd. | USA | Teknologia |
#9 | Michael Bloomberg | 55,5 mrd. | USA | Media |
#10 | Larry Page | 50,8 mrd. | USA | Teknologia |
#11 | Charles Koch | 50,5 mrd. | USA | Moninainen |
#12 | David Koch | 50,5 mrd. | USA | Moninainen |
#13 | Mukesh Ambani | 50 mrd. | Intia | Öljy, kaasu, televiestintä |
#14 | Sergey Brin | 49,8 mrd. | USA | Teknolgia |
#15 | Francoise Bettencourt | 49,3 mrd. | Ranska | Kosmetiikka |
#16 | Jim Walton | 44,6 mrd. | USA | Vähittäiskauppa |
#17 | Alice Walton | 44,4 mrd. | USA | Vähittäiskauppa, taide |
#18 | Rob Walton | 44,3 mrd. | USA | Vähittäiskauppa |
#19 | Steve Ballmer | 41,2 mrd. | USA | Teknologia |
#20 | Ma Huateng | 38,8 mrd. | Kiina | Teknologia |
Koko lista maailman 50 rikkainta.
Bezos on yksi 21:stä amerikkalaisesta, jotka yltivät maailman 50 rikkaimman joukkoon, mikä tarkoittaa sitä että 42 prosenttia miljardööreistä on kotoisin Yhdysvalloista.
Täällä asuvat maailman rikkaimmat
Jos vertaamme 50 rikkaimman luetteloa vuoteen 1999, on mielenkiintoista nähdä, miten rikkaiden asuinpaikat ovat muuttunut ajan myötä.
Kansalaisuus | Maailman rikkaimpia (1999) | Maailman rikkaimpia (2019) | Muutos |
Venäjä | 0 | 5 | +5 |
Kiina | 3 | 7 | +4 |
USA | 18 | 21 | +3 |
Brasilia | 0 | 2 | +2 |
Intia | 0 | 2 | +2 |
Italia | 1 | 2 | +1 |
Espanja | 0 | 1 | +1 |
Meksiko | 1 | 1 | 0 |
Kanada | 1 | 1 | 0 |
Bermuda | 1 | 0 | -1 |
Japani | 3 | 2 | -1 |
Ranska | 5 | 3 | -2 |
Saudi Arabia | 2 | 0 | -2 |
Taiwan | 2 | 0 | -2 |
Ruotsi | 3 | 0 | -3 |
Sveitsi | 3 | 0 | -2 |
Saksa | 7 | 3 | -4 |
Venäjä ja Kiina ovat lisänneet joukkoonsa eniten miljardöörejä viimeisen 20 vuoden aikana. Spektrin toisessa päässä Saksa, Ruotsi ja Sveitsi ovat menettäneet eniten miljardöörejä 50 rikkaimman joukosta.

Lue myös: Millä maalla on maailman vaikutusvaltaisin passi?
