Omahan oraakkeliksi tituleerattu Warren Buffett on kenties maailman menestynein ja kuuluisin sijoittaja. Hänen nettovarallisuutensa oli kesällä 2018 noin 84 miljardia dollaria, mikä tekee hänestä maailman kolmanneksi rikkaimman ihmisen.
Buffett hallinnoi omaisuuttaan Berkshire Hathaway -sijoitusyhtiön kautta, josta hän omistaa hieman alle 19 prosenttia. Buffett on yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.
Ei siis ihme, että sijoittajia kiinnostaa, millaisia liikkuja Buffett Berkshire Hathaway -yhtiössä tekee.
Investing.com-sivuston mukaan Berkshire Hathaway on lisännyt käteisvarojaan viime vuodesta reippaasti. Toisen vuosineljänneksen tulosraportissaan yhtiön kertoi nostaneensa käteisvaransa jo 111 miljardiin dollariin.
Kaksi vuotta sitten yhtiön käteisvarat olivat 72,7 miljardia dollaria, eli kasvua on tullut lähes 53 prosenttia.
Summa on suurempi kuin yhdessäkään yksittäisessä yhtiön sijoituksessa. Berkshire Hathawayn markkina-arvoltaan suurimmat sijoitukset pörssiyhtiöissä ovat Applessa (noin 55 miljardia dollaria), Wells Fargossa (noin 25 miljardia) ja Bank of Americassa (noin 21 miljardia).
Yhteensä yhtiön sijoituksissa on noin 209 miljardia dollaria.
Berkshire Hathawayn käteisvarat ovat siinäkin mielessä poikkeuksellisen suuret, että yleensä Buffett pitää noin 20 miljardia varoja käteisenä tulevia ostomahdollisuuksia silmällä pitäen. Buffetthan on tunnettu siitä, että hän on tehnyt lukuisista parhaista sijoituksistaan talouskriisien aikaan.
Nyt kuitenkin Buffettin yhtiöllä on yli 90 miljardia enemmän käteistä kuin normaalisti. Tuo 90 miljardia dollaria on lähes viidesosa Berkshiren markkina-arvosta.
Tämä herättää kysymyksiä. Miksi Warren Buffett haluaa pitää noin valtavan summan tuottamattomassa käteisessä?
Berkshire Hathawayn suurimmat omistukset pörssiyhtiöissä
Yhtiö | Osakkeita | Osakkeen hinta | Omistuksen markkina-arvo |
Apple Inc. | 251,955,877 | $217.66 | $54,840,716,188 |
Wells Fargo & Co | 452,013,758 | $54.99 | $24,856,236,552 |
Bank of America Corp | 679,000,000 | $31.03 | $21,069,370,000 |
The Coca-Cola Co | 400,000,000 | $46.58 | $18,632,000,000 |
Kraft Heinz Co | 325,634,818 | $57.12 | $18,600,260,804 |
American Express Company | 151,610,700 | $110.90 | $16,813,626,630 |
U.S. Bancorp | 100,693,874 | $55.14 | $5,552,260,212 |
Moody’s Corporation | 24,669,778 | $174.59 | $4,307,096,541 |
Delta Air Lines, Inc. | 63,665,840 | $59.61 | $3,795,120,722 |
Southwest Airlines Co | 56,547,399 | $63.77 | $3,606,027,634 |
Bank of New York Mellon Corp | 64,800,376 | $53.39 | $3,459,692,075 |
Goldman Sachs Group Inc | 13,254,490 | $235.34 | $3,119,311,677 |
Davita Inc | 38,565,570 | $69.92 | $2,696,504,654 |
Charter Communications Inc | 7,504,185 | $332.59 | $2,495,816,889 |
Phillips 66 | 22,186,384 | $111.66 | $2,477,331,637 |
United Continental Holdings Inc | 26,684,542 | $89.94 | $2,400,007,707 |
Liberty Sirius XM Group Series A | 45,951,345 | $46.08 | $2,117,437,978 |
Verisign, Inc. | 12,952,745 | $159.81 | $2,069,978,178 |
American Airlines Group Inc | 44,700,000 | $43.60 | $1,948,920,000 |
General Motors Company | 51,393,611 | $35.32 | $1,815,222,341 |
USG Corporation | 39,002,016 | $43.35 | $1,690,737,394 |
Visa Inc | 10,562,460 | $150.05 | $1,584,897,123 |
Mastercard Inc | 4,934,756 | $221.90 | $1,095,022,356 |
Korjaus: Artikkelissa mainitut omistukset ovat pörssiyhtiöiden omistuksia. Berkshire Hathawayllä on omistuksia myös lukuisissa listaamattomissa yhtiöissä.