Helsingin pörssin osinkopotti kääntyi laskuun. Suomalaiset pörssiyhtiöt ovat silti yhä Euroopan parhaita osingonmaksajia.
Suurten osingonmaksajien tekemät leikkaukset osinkoihin kääntävät Helsingin pörssin osinkosumman laskuun useiden vuosien jälkeen. Osinkotuotto on kuitenkin historiallisen korkea verrattuna riskittöminä pidettyihin korkosijoituksiin, Danske Bank kertoo tiedotteessaan.
Suomalaisiin osinkoyhtiöihin luottava osakesijoittaja voi edelleenkin nauttia korkeaa osinkotuottoa, jos sitä verrataan muun Euroopan osakemarkkinoihin tai korkosijoituksista saataviin tuottoihin. Tänä vuonna osinkotuotto on nousemassa 4,7 prosenttiin. Parempaa osinkotuotto on vain Iso-Britanniassa.
”Suomen osinkotuotto on ollut useana vuotena peräkkäin eurooppalaista kärkituottoa, jota yhtiöiden vahvistuneet taseet, suoritetut tehostamisohjelmat, investoinnit ja globaalin talouskasvun aiheuttama tulosten kohentuminen tukevat”, sanoo Danske Bankin osakesalkunhoitaja Patrik Kanerva.
Osinkoista parempaa tuottoa kuin korkomarkkinoilta
Erityisen houkuttelevalta Helsingin pörssin tarjoama osinkotuotto näyttää, kun sitä vertaa vallitseviin korkomarkkinoilta saataviin tuottoihin. Tuottoero osinko-osakkeiden ja korkosijoitusten välillä onkin tällä hetkellä historiallisen suuri. Suomen valtion 10-vuotisesta lainasta saatava tuotto on nyt lähes viisi prosenttiyksikköä matalampi kuin osinkotuotto. Matalimmallaan tuottojen erotus oli vuonna 2010, jolloin se oli vain 0,26 prosenttiyksikköä.
Kanervan laatiman osinkoennusteen mukaan suomalaisyhtiöiden osinkopotti näyttää nyt kääntyvän laskuun usean vuoden nousun jälkeen. Danske Bankin ennusteen mukaan osinkoja maksetaan yhteensä vuodelta 2019 11 miljardia euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 13 miljardia. Suurimmat euromääräiset leikkaukset viime vuoteen verrattuna näyttäisi tulevan Nokialta, Nordealta ja Sammolta.
”Nokia keskeyttää nyt osingonmaksun ja palannee uudelleen osingonmaksajaksi, kun nettokassa on noussut yli 2 miljardin”, Kanerva sanoo.
Nordea on ilmoittanut jo nyt osingon jäävän 0,4 euroon kun edellisenä vuotena se oli 0,69 euroa. Euroissa sen vaikutus kokonaispottiin on lähes 1,2 miljardia euroa.
”Myös jatkuvasti osinkojaan takavuosina nostanut Sampo leikkaa osinkojaan johtuen pääosin suuresta Nordean omistusosuudesta. Finanssisektorin tuloksentekoa ovat haitanneet viimevuosina nousseet kulut kiristyneen lainsäädännön vuoksi sekä matalan korkotason heikentämä korkokate.”
Osa yhtiöistä nostaa osinkojaan viime vuoteen verrattuna, mutta se ei riitä kompensoimaan näin suurien osingonmaksajien tekemiä leikkauksia.
”Helsingin pörssin kokonaisosinkopottia pienentävät myös pörssistä poistuvat yhtiöt kuten Ramirent ja Dna. Toisaalta uusiakin yhtiöitä tulee paikkaamaan lähtevien yhtiöiden osinkovirtaa. Kuluvana vuonna saatiin myös isoja eriä lisäosinkoja osakkeiden muodossa Nordealta ja Fiskarsilta. Tässä vaiheessa vuotta osakkeina maksettavia osinkoja ei näytä olevan tulossa.”
Osinkoennusteet (Danske Bank)
Alla olevalla listalla Danske Bank on ennustanut osinkotuottojen kehitystä valikoiduilla pörssiyhtiöillä. Kovinta osinkotuoton kasvua pankki odottaa Nesteeltä ja Sanomalta.
Yritys | Hinta | Osinko-ennuste 2019 | Osinko-tuotto 2019 | Osinko 2018 | Osinko-tuotto 2018 | Muutos% |
AKTIA BANK OYJ | 8,91 | 0,61 | 6,85 % | 0,61 | 6,85 % | 0 % |
CITYCON OYJ | 9,435 | 0,6 | 6,36 % | 0,6 | 6,36 % | 0 % |
CARGOTEC OYJ-B SHARE | 31,54 | 1,2 | 3,80 % | 1,1 | 3,49 % | 9 % |
ELISA OYJ | 48,16 | 1,8 | 3,74 % | 1,75 | 3,63 % | 3 % |
FORTUM OYJ | 21,66 | 1,1 | 5,08 % | 1,1 | 5,08 % | 0 % |
HUHTAMAKI OYJ | 41,73 | 0,9 | 2,16 % | 0,84 | 2,01 % | 7 % |
KONECRANES OYJ | 28,85 | 1,2 | 4,16 % | 1,2 | 4,16 % | 0 % |
KESKO OYJ-B SHS | 60,12 | 2,5 | 4,16 % | 2,34 | 3,89 % | 7 % |
KONE OYJ-B | 57,68 | 1,7 | 2,95 % | 1,65 | 2,86 % | 3 % |
KEMIRA OYJ | 14,56 | 0,53 | 3,64 % | 0,53 | 3,64 % | 0 % |
LASSILA & TIKANOJA OYJ | 14,94 | 0,92 | 6,16 % | 0,92 | 6,16 % | 0 % |
METSO OYJ | 35,38 | 1,2 | 3,39 % | 1,2 | 3,39 % | 0 % |
METSA BOARD OYJ | 6,175 | 0,3 | 4,86 % | 0,29 | 4,70 % | 3 % |
NORDEA BANK ABP | 6,692 | 0,4 | 5,98 % | 0,69 | 10,31 % | -42 % |
NESTE OYJ | 32,63 | 0,85 | 2,76 % | 0,76 | 2,33 % | 18 % |
NOKIA OYJ | 3,263 | 0 | 0,00 % | 0,1 | 3,06 % | -100 % |
NOKIAN RENKAAT OYJ | 26,37 | 1,6 | 6,07 % | 1,58 | 5,99 % | 1 % |
ORION OYJ-CLASS B | 40,16 | 1,5 | 3,74 % | 1,5 | 3,74 % | 0 % |
OUTOTEC OYJ | 6,004 | 0 | 0,00 % | 0 | 0 % | |
OUTOKUMPU OYJ | 2,735 | 0 | 0,00 % | 0,15 | 5,48 % | -100 % |
SANOMA OYJ | 9,355 | 0,5 | 5,88 % | 0,45 | 4,81 % | 22 % |
SAMPO OYJ-A SHS | 36,99 | 2,2 | 5,95 % | 2,85 | 7,70 % | -23 % |
SSAB AB – B SHARES | 2,362 | 0,143 | 6,05 % | 0,143 | 6,05 % | 0 % |
STORA ENSO OYJ-R SHS | 12,31 | 0,55 | 4,47 % | 0,5 | 4,06 % | 10 % |
TIETO OYJ | 25,48 | 1,45 | 5,69 % | 1,45 | 5,69 % | 0 % |
TIKKURILA OYJ | 14,3 | 0,33 | 2,31 % | 0,33 | 2,31 % | 0 % |
TELIA CO AB | 3,966 | 0,2291 | 5,78 % | 0,229 | 5,78 % | 0 % |
TOKMANNI GROUP CORP | 11,66 | 0,55 | 4,72 % | 0,5 | 4,29 % | 10 % |
UPONOR OYJ | 11,76 | 0,53 | 4,51 % | 0,51 | 4,34 % | 4 % |
UPM-KYMMENE OYJ | 30,13 | 1,4 | 4,65 % | 1,3 | 4,31 % | 8 % |
VALMET OYJ | 21 | 0,72 | 3,43 % | 0,65 | 3,10 % | 11 % |
WARTSILA OYJ ABP | 9,89 | 0,4 | 4,04 % | 0,48 | 4,85 % | -17 % |
YIT OYJ | 5,63 | 0,3 | 5,33 % | 0,27 | 4,80 % | 11 % |
Euroopan pörssien osinkoennusteet
Maa | Osinkotuotto-% -ennuste |
Britannia | 4,9 |
Suomi | 4,7 |
Italia | 4,3 |
Espanja | 4,2 |
Norja | 4,1 |
Hollanti | 3,9 |
Ruotsi | 3,8 |
Itävalta | 3,6 |
Eurostoxx 50 | 3,4 |
Belgia | 3,3 |
Ranska | 3,2 |
Saksa | 3,1 |
Sveitsi | 3,1 |
Tanska | 2,1 |
Irlanti | 1,9 |
”Nokia keskeyttää nyt osingonmaksun ja palannee uudelleen osingonmaksajaksi, kun nettokassa on noussut yli 2 miljardin”, Kanerva sanoo.
Voi olla että tuo on vaan haave kuva ,Nokia ostaa tulevalla kassallaan ? yhtiö omia osakeita jakaa niitä kannustinlisänä johtoryhmälle, tuo toiminta jota nyky johto harrastaa ja toimii ei ole osakkaita suosivaa järkevää talouspolitiikkaa.